ファンサイト
http://goh.at-ninja.jp/
HOME 町MAP
  ダンジョン報酬(画像)   ダンジョンTOP

LV=レベル、DL=ダンジョンレベル、BL=ボスレベル
最低報酬=ボスに3%ダメージを与えると必ず貰える報酬
DLの下に書いているPLの参考情報はプレーヤーのステータスにより変わります。あくまでも参考ということでご理解ください。皆様からの情報もいただけると充実します。よろしくお願いします。
( )の中の数字は検証した正確な数字です
情報ご提供:Sora様
DL18~DL21の情報ご提供いただきました。ありがとうございます(*^^*)
ギルド名:聖騎士団【Master】
D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

☆LV DL BL 1位ボーナス 2位ボーナス 3位ボーナス 報酬
1 1 16 25 22 19 15
18 40 35 30 25
2 2
PL15以下はここ迄
20 40(40) 35 30 25(25)
22 45 40 35 30
24 85 75 65 55
3 3
PL13でも装備強ければ可能
27 55 45 40 35
29 75 65 60 50
31 105 90 80 70
33 180 155 140 120
4
PL23で初回ボス30%
36 75 65 55 50
38 125 110 95 85
40 150 130 115 100
42 180 155 140 120
44 345 300 265 230
4 5 47 120 105 90 80
49 195 170 150 130
51 255 220 195 170
53 360 310 275 240
55 660 570 505 440
本ページTOPに戻る
5 6 58 200 170 150 130
60 300 260 230 200
62 525 455 400 350
64 675 585 520 450
66 1.2k 1.1k 920 800
6 7 69 300 260 230 200
71 600 520 460 400
73 900 780 690 600
75 1.2k 1.1k 920 800
77 2.4k 2.1k 1.9k 1.6k
7 8
PL40で88ボス3%
80 900 780 690 600
82 1.4k 1.2k 1.1k 900
84 1.8k 1.6k 1.4k 1.2k
86 2.3k 2.0k 1.8k 1.5k
88 4.5k 3.9k 3.5k 3k
8 9 91 2.3k(2.25k) 2.0k(1.95k) 1.8k 1.5k(1.5k)
93 3k(3K) 2.6k 2.3k(2.3k) 2k(2k)
95 3.8k(3.75k) 3.3k(3.25K) 2.9k 2.5k(2.5k)
97 4.5k(4.5k) 3.9k 3.5k 3k(3k)
99 8.7k(8.7k) 7.6k(7.54k) 6.7k 5.8k(5.8k)
9 10
PL55で102ボス3%
102 3k 2.6k 2.3k 2k
104 4.5k(4.5K) 3.9k 3.5k 3k
106 6k(6k) 5.2k(5.2k) 4.6k 4k
108 8.3k(8.25k) 7.2k(7.15k) 6.4k(63.5k) 5.5k
110 16.4k(16.35k) 14.2k(14.17k) 126k 10.9k
本ページTOPに戻る
10 11 113 6k 5.2k 4.6k 4k
115 9k 7.8k 6.9k 6k
117 12k 10.4k 9.2k 8k
119 15k 13k 11.5k 10k
121 31.2k 27.1k 24k 20.8k
11 12 124 9k 7.8k 6.9k 6k
126 15k 13k 11.5k 10k
128 22.5k 19.5k 17.5k 15k
130 30k 26k 23k 20k
132 59.1k 51.3k 45.4k 39.4k
13
PL70で3%
135 13.5k 11.7k 10.4k 9k
137 22.5k(22.5k) 19.5k(19.5K) 17.3k 15k(15k)
139 33k(33k) 28.6k(28.6k) 25.3k(25.3K) 22k(22K)
141 45k(4.5k) 39k(3.9k) 34.5k(34.5k) 30k(30k)
143 113k(112.5k) 97.5k 86.3k 75k(75k)
12 14 146 30k(30k) 26k 23k 20k(20k)
148 45k(4.5k) 39k(39k) 34.5k 30k(30k)
150 75k 65k 57.5k 50k
152 105k 91k 80.5k 70k
154 213k 185k 164k 142k
13 15 157 67.5k 58.5k 51.8k 45k
159 90k 78k 69k 60k
161 135k 117k 104k 90k
163 195k 169k 150k 130k
165 405k 551k 311k 270k
本ページTOPに戻る
14 16 168 105k 91k 80.5k 70k
170 165k 143k 127k 110k
172 270k 234k 207k 180k
174 375k 325k 288k 250k
176 768k 666k 589k 512k
15 17 179 180k 156k 138k 120k
181 255k 221k 196k 170k
183 375k 325k 288k 250k
185 675k 585k 518k 450k
187 1.46m 1.27m 1.12m 972k
16 18 190 375k 325k 288k 250k
192 600k 520k 460k 400k
194 900k 780k 690k 600k
196 1.28m 1.11m 978k 850k
198 2.77m 2.4m 2.13m 1.85m
17 19 201 712k 618k 546k 475k
203 1.14m 988k 874k 760k
205 1.71m 1.49m 1.32m 1.14m
207 2.43m 2.10m 1.86m 1.62m
209 5.26m 4.56m 4.03m 3.51m
18 20 212 1.36m 1.18m 1.04m 902k
214 2.17m(2.162460m) 1.88m 1.66m 1.45m
216 3.25m 2.82m 2.49m 2.17m
218 4.60m 39.9m 3.53m 3.07m
220 9.97m 8.64m 7.65m 6.65m
本ページTOPに戻る
19 21 223 2.57m 2.23m 1.97m 1.72m
225 4.11m 3.56m 3.15m 2.74m
227 6.16m 5.34m 4.73m 4.11m
229 8.73m 7.57m 6.69m 5.82m
231 19.0m 16.5m 14.6m 12.7m
20 22

sss